Tabla de medidas
| Talla MX (cm) 🇲🇽 | US Hombre 🇺🇸 | US Mujer 🇺🇸 | UK 🇬🇧 | EU 🇪🇺 |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 6 | 7 | 5 | 35-36 |
| 24.5 | 7 | 8 | 6 | 37-38 |
| 25.5 | 8 | 9 | 7 | 39-40 |
| 26.5 | 9 | 10 | 8 | 41-42 |
| 27.5 | 10 | 11 | 9 | 43-44 |
| 28.5 | 11 | 12 | 10 | 45-46 |
Las plantillas tienen líneas de corte marcadas en la parte de atrás. Corta por estas líneas con unas tijeras para un ajuste a la medida.
Si estás entre dos tallas, elige siempre la más grande.
Recuerda: una vez cortada la plantilla, ya no aplica para devolución.